| 測(cè)試類型 | 測(cè)試項(xiàng)目類型 | 能力說(shuō)明 |
| 功率器件 | TO220全包封系列絕緣電壓 | Max.AC 4KV;Max. DC 6KV;50Hz/60Hz(默認(rèn)為50Hz) |
| 柵極電阻RG | 0.3~50 ohm,1Vpp sine wave,resolution:0.001 ohm | |
| 柵極電容CG | 400pF~20nF,1Vpp sine,VDS:0~25V,resolution:0.01 pF | |
| 柵極電荷QG | 0.5~499.99nC,Vg:2~15V,Vd:5~1000V,Id:2~100A | |
| 瞬態(tài)熱阻測(cè)試DVDS | Max.ID 50A;MAX VD 200V;Max PT 999mS; | |
| 雪崩能量EAS | 3000V/300A;MAX VDD 100V,可編程10uH~159.99mH,step 10uH | |
| 直流參數(shù)測(cè)試(DC) | Max.3000V/300A; | |
| 2 Channels,3000V,100A |
先進(jìn)測(cè)試服務(wù)

| 測(cè)試類型 | 測(cè)試項(xiàng)目類型 | 能力說(shuō)明 |
| 功率器件 | TO220全包封系列絕緣電壓 | Max.AC 4KV;Max. DC 6KV;50Hz/60Hz(默認(rèn)為50Hz) |
| 柵極電阻RG | 0.3~50 ohm,1Vpp sine wave,resolution:0.001 ohm | |
| 柵極電容CG | 400pF~20nF,1Vpp sine,VDS:0~25V,resolution:0.01 pF | |
| 柵極電荷QG | 0.5~499.99nC,Vg:2~15V,Vd:5~1000V,Id:2~100A | |
| 瞬態(tài)熱阻測(cè)試DVDS | Max.ID 50A;MAX VD 200V;Max PT 999mS; | |
| 雪崩能量EAS | 3000V/300A;MAX VDD 100V,可編程10uH~159.99mH,step 10uH | |
| 直流參數(shù)測(cè)試(DC) | Max.3000V/300A; | |
| 2 Channels,3000V,100A |
先進(jìn)測(cè)試服務(wù)



