| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及要求 |
先導(dǎo)實(shí)驗(yàn)PRECON | JEDEC MSL1/3 | J-STD020 |
高溫蒸煮實(shí)驗(yàn)PCT | 121 ℃,100%RH, 205 KPa | 96/168 hr |
溫度循環(huán)實(shí)驗(yàn)TCT | -55℃/-65℃~150℃, 2cycle/hr | 500/1000 cycle |
高溫加速老化實(shí)驗(yàn)HAST | 135℃,85%RH,230Kpa | 96 hr |
高溫反偏實(shí)驗(yàn)HTRB | 150℃,80%/100% stress | 500/1000 hr |
高溫柵反偏實(shí)驗(yàn)HTGB | 150℃,80%/100% stress | 500/1000hr |
溫濕度實(shí)驗(yàn)THT | 85℃,85%RH | 500/1000 hr |


| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及要求 |
先導(dǎo)實(shí)驗(yàn)PRECON | JEDEC MSL1/3 | J-STD020 |
高溫蒸煮實(shí)驗(yàn)PCT | 121 ℃,100%RH, 205 KPa | 96/168 hr |
溫度循環(huán)實(shí)驗(yàn)TCT | -55℃/-65℃~150℃, 2cycle/hr | 500/1000 cycle |
高溫加速老化實(shí)驗(yàn)HAST | 135℃,85%RH,230Kpa | 96 hr |
高溫反偏實(shí)驗(yàn)HTRB | 150℃,80%/100% stress | 500/1000 hr |
高溫柵反偏實(shí)驗(yàn)HTGB | 150℃,80%/100% stress | 500/1000hr |
溫濕度實(shí)驗(yàn)THT | 85℃,85%RH | 500/1000 hr |



